ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА
№ | Название услуг | Цена, ₽ |
---|---|---|
А04.20.001 | УЗИ органов малого таза (ТА) | 1700 |
А04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (ТВ) | 1800 |
А04.30.001.17 | УЗИ Диагностика беременности | 2000 |
А04.30.001.13 | УЗИ I триместр беременности скрининг (до 13 нед.) | 2000 |
А04.30.001.14 | УЗИ II триместр беременности скрининг (14-27 нед.) | 2200 |
А04.30.001.15 | УЗИ III триместр беременности скрининг (с 28 нед.) | 2600 |
А04.30.001.17.01 | УЗИ Диагностика беременности (многоплодная) | 2000 |
А04.30.001.13.01 | УЗИ I триместр беременности скрининг (до 13 нед.) (многоплодная) | 2200 |
А04.30.001.14.01 | УЗИ II триместр беременности скрининг (14-27 нед.) (многоплодная) | 2800 |
А04.20.003.01 | Цервикометрия | 1200 |
А04.20.003 | УЗИ фолликулогенеза | 1500 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗ
№ | Название услуг | Цена, ₽ |
---|---|---|
А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1000 |
А04.22.001.001 | УЗИ щитовидной и паращитовидной желез | 1600 |
МАММОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
№ | Название услуг | Цена, ₽ |
---|---|---|
А.04.20.002.002.2 | УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов | 1900 |
ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
№ | Название услуг | Цена, ₽ |
---|---|---|
А04.14.001 | УЗИ печени | 800 |
А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря и протоков | 800 |
А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
А04.06.001 | УЗИ селезенки | 800 |
А04.001.003 | УЗИ гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, слезенка) | 2200 |
А04.14.002.001 | УЗИ желчного пузыря с функциональными пробами | 1400 |
А04.16.001. А04.28.002.001 | УЗИ органов брюшной полости и почек (комплексное) | 2700 |
А04.30.004 | Определение свободной жидкости в брюшной полости | 1000 |
МОЧЕВЫВОДИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА
№ | Название услуг | Цена, ₽ |
---|---|---|
А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1400 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
А04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
А04.28.002.001 А04.28.002.003 | УЗИ почки и мочевой пузырь | 1600 |
А04.22.002 | УЗИ надпочечников | 700 |
А04.28.002 | УЗИ мочевыводящих путей (комплексное с опрд.ост.мочи) | 2000 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ В УРОЛОГИИ
№ | Название услуг | Цена, ₽ |
---|---|---|
А04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 1500 |
А04.21.001. | УЗИ предстательной железы с опред. ост.мочи (ТА) | 1600 |
А04.21.001.001 А04.28.002.005 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 |
А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1500 |
А04.28.002 А04.21.001 | УЗИ мочевыводительных путей и предстательная железа (комплексное) | 2500 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ СОСУДОВ
№ | Название услуг | Цена, ₽ |
---|---|---|
А04.12.001 | Ультрозвуковаядоплерография артерий верхних конечностей | 2500 |
А04.12.001.001 | Ультрозвуковаядоплерография артерий нижних конечностей | 2500 |
А04.12.002 | Ультрозвуковаядоплерография артерий и вен верхних конечностей | 3000 |
А04.12.002.001 | Ультрозвуковаядоплерография артерий и вен нижних конечностей | 3000 |
А04.12.002.003 | Ультрозвуковаядоплерография вен верхних конечностей | 2500 |
А04.12.002.002 | Ультрозвуковаядоплерография вен нижних конечностей | 2500 |
А.04.12.026 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и ее ветвей | 2500 |
А.04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 2000 |
А04.12.005.003.02 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картрирование кровотока | 3000 |
А04.10.002 | УЗИ Эхокардиография | 3000 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ СУСТАВОВ
№ | Название услуг | Цена, ₽ |
---|---|---|
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (один сустав любой локации) | 1600 |
А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава | 1200 |
А04.04.0001 | УЗИ суставов (комплексное) | 3200 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
№ | Название услуг | Цена, ₽ |
---|---|---|
А.04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 650 |
ПРОЧЕЕ УЗИ
№ | Название услуг | Цена, ₽ |
---|---|---|
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1000 |
А04.03.002 | УЗИ плевральной полости | 1200 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТИ (до 1 года)
№ | Название услуг | Цена, ₽ |
---|---|---|
А04.23.001 | Нейросонография | 1500 |
А04.04.001.001 | УЗИ тазобедренного сустава | 1200 |
А04.16.001 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) | 1500 |
А04.28.002 | Комплексное УЗИ мочевыделительной системы (мочевый пузырь, почки, мочеточники) | 1200 |
А04.16.001. А04.28.002.001 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства(печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 2000 |
А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
А04.22.001.001 | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
A04.31.003 | Обследование детей 1 месяца жизни(УЗИ брюшной полости, тазобедренных суставов, нейросонография | 3500 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА ДЕТЯМ до 10 лет
№ | Название услуг | Цена, ₽ |
---|---|---|
А04.16.001 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости (печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) | 2000 |
А04.28.002 | Комплексное УЗИ мочевыделительной системы (мочевый пузырь, почки, надпочечники, мочеточники) | 1500 |
А04.16.001. А04.28.002.001 | Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства(печень, желчевыводящие пути, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, надпочечники) | 2400 |
А04.28.001 | УЗИ почек и надпочечников | 1000 |
А04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря | 800 |
А04.21.001 | УЗИ простаты (с наполнением мочевого пузыря ТА) | 1000 |
А04.20.001 | УЗИ органов малого маза (ТА) | 1500 |
А04.28.002 А04.21.001 | Комплесксное УЗИ мочевыделительной системы(почки, мочеточники, мочевой пузырь, простата ТА) | 1900 |
УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ
№ | Название услуг | Цена, ₽ |
---|---|---|
А04.14.001 | УЗИ печени | 600 |
А04.14.002 | УЗИ желчного пузыря | 700 |
А04.15.001 | УЗИ поджелудочной железы | 600 |
А04.06.001 | УЗИ селезенки | 600 |
УЗИ ПОВЕРХНОСТНО РАСПОЛОЖЕННЫХ СТРУКТУР
№ | Название услуг | Цена, ₽ |
---|---|---|
А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 800 |
А04.20.002.002 | УЗИ щитовидной железы | 1000 |
А04.28.003 | УЗИ органов мошонки | 1000 |
А04.20.002.002 | УЗИ молочных желез | 1000 |
А04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1000 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
УЗИ суставов у детей
№ | Название услуг | Цена, ₽ |
---|---|---|
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (один сустав любой локации) | 1200 |