Консультация
| № | Название услуг | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2500 |
| B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 2000 |
ПРОЦЕДУРЫ
| № | Название услуг | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 1600 |
| A14.28.003 | Замена цистостомического дренажа (без стоимости катетера) | 2700 |
| A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 900 |
| A11.28.008 | Введение лекарственных препаратов в мочевой пузырь (без стомости препаратов) | 1800 |
| A16.28.058 | Вправление парафимоза | 5100 |
| A24.21.001 | Гипертермия 1 сеанс | 3000 |
| B01.003.004.004 | Местная аппликационная анестезия | 600 |
| В001.003.004.005 | Местная инфильтрационная анестезия | 1800 |
| A16.21.020 | Вазорезекция | 860 |
| A11.20.001 | Биопсия яичка | 5600 |
| A08.21.005 | Взятие анализа секрета предстательной железы | 700 |
| А16.20.036.003.001 | Электроэксцизия кандилом, папиллом полового члена 1 категория |
3000 |
| А16.20.036.003.002 | Электроэксцизия кандилом, папиллом полового члена 2 категория |
4000 |
| А16.20.036.003.003 | Электроэксцизия кандилом, папиллом половго члена 3 категория |
5000 |
